Inquiry
Form loading...

SAE100 R16 ISO 11237

Fantsona hidraolika voarandrana tariby matevina

FANORENANA: Ity fantsona ity dia misy fantsona anatiny vita amin'ny fingotra sentetika menaka, tariby fanamafisana iray na roa ary fonony fingotra mahatanty menaka sy toetr'andro.

FAMPIASANA: Azo ampiasaina amin'ny fitaterana ranoka hidraolika toy ny glycol, menaka mineraly, fanosorana, emulsion, hydrocarbons sns. Tsy azo ampiasaina amin'ny fitaterana vondrona phosphate ester

FIASA MARIM-POTOANA: Manomboka amin'ny -40 ℃ hatramin'ny +100 ℃, ny mari-pana antonony fitaterana dia mety ho 0 ℃ hatramin'ny 70 ℃ raha rano

    Andian-vokatra Diametera Nominaly Size (ID) mm (W.D) mm ( AVY AMIN'NY ) mm WP BP BR kely indrindra
    MG
    W.
    MG mirefy minitra fara-tampony minitra fara-tampony minitra fara-tampony MPa MPa MG Kg/m²
    R16-04-06 6.3 1/4 6.2 7.0 10.6 12.3 12.6 14.5 40 taona 160 50.0 0.27
    R16-05-08 8 5/16 7.7 8.5 12.1 13.3 144 15.8 35 140 55.0 0.35
    R16-06-10 10 3/8 93 taona 10.1 14.5 15 9 16.4 18.8 33 132 65.0 0.42
    R16-08-12.5 12.5 1/2 12.3 13.5 17.5 19.1 19.9 22.0 27.5 110 90.0 0.50
    R16-10-16 16 5/8 15.5 16.7 20.6 22.5 23.2 25.4 25 100 100.0 0.65
    R16-12-19 19 3/4 18.6 19.8 24.6 26.3 27.2 29.0 21 84 120.0 0.80
    R16-16-25 25 1 25.0 26.4 32.5 34.0 34.1 36.6 16.5 66 150.0 1.22
    R16-20-32 32 1-1/4 31.4 33.0 39.3 419 42.8 44.3 12.5 50 210.0 1.49

    Leave Your Message